| Send gjerne inn utstillingresultater når du har vært på utstilling! Vi trenger sted og dato, dommer, antall påmeldte i hvert kjønn og så klart italienernes navn og plassering. Du kan sende resultatene på mail eller ta kontakt på tlf 920 72 925. |
|||
| Klikk her for å se poengtabell for utregning av Årets Italiener | |||
Norsk Dobermann Klubb, 29.12.2009 (1+2) Dommer: Antonio di Lorenzo, Italia |
|||
|---|---|---|---|
| BH-1, cert, BIR | Ylladian Eugenios Gavino (10p) | ||
| 3AK | Aurora Alfakrøll Dott Enno | ||
| 2CHK | Eugenios Posh Spice | ||
NKK Int Lillestrøm, 29.11.2009 (7+17) Dommer: Arne Foss, Norge |
|||
|
|||
| BH-1, cacib, BIR | Nord Ch NV-08-09 Biscotti Esclusivo (32p) - NV-09 | ||
| BH-2, cert, r-cacib | Yllaidan Eugenios Gavino (10p) | ||
| BH-3 | N Ch NV-07 Dogcastle's Let Me Entertain You (8p) | ||
| BH-4 | Nord Ch Skogsville's Nothing Elze Matters (6p) | ||
| BT-1, cacib, BIM | N Ch NV-09 Dogcastle's Leslie Blue Angel (22p) - NV-09 | ||
| BT-2, cert | Talata Yvett (20p) | ||
| BT-3, r-cacib | Nord Ch Skogsville's Kickstart My Heart (18p) | ||
| BT-4 | S Ch Skogsville's Saturday Night Live (16p) | ||
| 1AK 2AKK CK | S Ch Dervisch Trendsetter | ||
| 1CHK 4CHKK | N Ch Dervisch Open Sesame | ||
| 1CHK | N S Ch Dervisch Very Valentino | ||
| 1JK 2JKK HP | Ladi Abigail | ||
| 1JK 3JKK HP | Aviendha | ||
| 1JK 4JKK | Little Dragon's Italian Dream | ||
| 1JK | Lovoly's She's a Lady | ||
| 2JK | Dogcastle's Charcoal | ||
| 2 UK | Beautiful Bambi | ||
| 1AK 1AKK CK | S Ch Dervisch Electra des Ombreuses | ||
| 1AK 2AKK | S Ch Dervisch Strike a Pose | ||
| 1AK 3AKK | Biscotti Mademoiselle | ||
| 2AK | Blue Velvet | ||
| 3AK | Angst | ||
| 1CHK 4CHKK CK | S Ch Dervisch Blue Song des Ombreuses | ||
| 1CHK CK | N Ch Eugenios Posh Spice | ||
Norsk Miniatyrhund Klubb, 08.11.2009 (3+4) Dommer: Norman Deschuymere, Belgia |
|||
| BH-1, BIM | N S Ch Dervisch Very Valentino (8p) | ||
| BH-2, cert | Ylladian Eugenios Gavino (6p) | ||
| BT-1, cert, BIR | Blue Velvet (14p) | ||
| BT-2 | N Ch Eugenios Posh Spice (7p) | ||
| BT-3 | Beautiful Bambi (5p) | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Dervisch Open Sesame | ||
| 1UK 2UKK | Biscotti Mademoiselle | ||
|
|||
| Valp: BIR, BIG-3 | Zaira Feritte Bugsy | ||
Norsk Dalmatiner Klubb, 07.11.2009 (1+2) Dommer: Leif Ragnar Hjort, Norge |
|||
|
|||
| BH-1, cert, BIM | Ylladian Eugenios Gavino (6p) | ||
| BT-1, BIR, BIG-4 | N Ch Eugenios Posh Spice(10p) | ||
| 1UK | Beautiful Bambi | ||
| Valp: BIR | Zaira Feritte Bugsy | ||
Fitjar-Stord Hundeklubb, 07.11.2009 (0+4) Dommer: Arne Foss, Norge |
|||
|
|||
| BT-1, cert, BIR | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (11p) | ||
| BT-2 | N Ch Twan-San-Yen Magical Daniela (7p) | ||
| 1AK 1AKK | Dervisch Miss Dior des Ombreuses | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||
NKK Tromsø, 25.10.2009 (5+5) Dommer: Bjørg Foss, Norge |
|||
| BT-1, cert, BIR, BIG-4 | Dark Legend's Blowin' in the Wind (17p) | ||
| 1UK 1UKK | Cheerinova Alladin | ||
| 2UK | Ylladian Opal Code | ||
| 1CHK 1CHKK | Fin Ch Ylladian Obsession | ||
| 2CHK | Am Fin S Ch Alfheim's All Things Concidered | ||
| 2CHK | N Ch Keylee Beautiful Baghera | ||
| 2UK | Cheerinova Anastacia | ||
| 1AK 1AKK | Talata Kamelia | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Eugenios Miss Undercover | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Biscotti Heavenly Hera Keylee | ||
Tromsø Hundeklubb, 24.10.2009 (0+1) Dommer: Zoran Brankovic |
|||
| BT-1, cert, BIR | Biscotti Heavenly Hera Keylee (8p) - Norsk Champion! | ||
NKK Hamar, 04.10.2009 (2+6) Dommer: Dan Ericsson, Sverige |
|||
|
|||
| BH-1, cacib, BIM | Int Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (7p) | ||
| BH-2, cert, r-cacib | Ylladian Eugenios Gavino (5p) | ||
| BT-1, cacib, BIR, BIG-2 | N Ch Eugenios Posh Spice (15p) | ||
| BT-2, cert | Aviendha (9p) | ||
| BT-3, r-cacib | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (7p) | ||
| BT-4 | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel (5p) | ||
| 2JK | Eugenios Nefertiti | ||
| 1AK 1AKK | Eugenios Bohemian Rhapsody | ||
Bergen Selskaps- og Brukshundklubb, 26.09.2009 (0+5) Dommer: Dan Ericsson, Sverige |
|||
| BT-1, BIR | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (12p) | ||
| BT-2, cert | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (8p) | ||
| 2JK | D-Ella Sofia av Fjascho | ||
| KIP | Eugenios Nefertiti | ||
| 0AK | Heesa Meesas Chick Carmello Mimi | ||
Norsk Rottweilerklubb, 20.09.2009 (0+2) Dommer: Hans Bierwolf, Østerrike |
|||
| BT-1, cert, BIR | Caeles Just Do It (9p) | ||
| BT-2 | Biscotti Queen Golden Jubilee (5p) | ||
NKK Rogaland, 13.09.2009 (3+6) Dommer: Marit Sunde, Norge |
|||
| BT-1, BIR | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel (16p) | ||
| BT-2, cert | Twan-San-Yen Magical Daniela (9p) - Norsk Champion! | ||
| BT-3 | N Ch Eugenios Miss Undercover (7p) | ||
| BT-4 | il Cagnolina Gloria (5p) | ||
| 1CHK 1CHKK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Chu-pao's Mio Bello Carino | ||
| 1VTK 1VTKK | N Ch Canta Libre the Sundance Kid | ||
| 2JK | Dogcastle's Start Paying with Sweet | ||
| 1AK 2AKK | Talata Thalia Carezza | ||
Rogaland Myndeklubb Open Show, 12.09.2008 (0+4) Dommer: Lena Johansson, Sverige |
|||
|
|||
| BT-1, BIR, BIS-4 | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||
| BT-2 | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina | ||
| BT-3 | Twan-San-Yen Magical Daniela | ||
| BT-4, BIR-Veteran | Dunrobin's Winona | ||
Narvik Trekk- og Brukshundklubb, 05.09.2009 (1+3) Dommer: Hjørdis Espeland, Norge |
|||
| BH-1, cert, BIM | Keylee Beautiful Baghera (6p) - Norsk Champion! | ||
| BT-1, cert, BIR | Biscotti Heavenly Hera Keylee (11p) | ||
| 1UK 1UKK | Team M Favola | ||
| 1AK 2AKK | Pia's Zelosa | ||
Norsk Leonberger Klubb, 30.08.2009 (3+6) Dommer: Juan Carrero Naveda |
|||
| BH-1, cert, BIM | Ylladian Eugenios Gavino (8p) | ||
| BT-1, BIR | N Ch Eugenios Posh Spice (16p) | ||
| BT-2 | N Ch Iso-Brina's Quatra Rosalina (9p) | ||
| BT-3, cert | Eugenios Bohemian Rhapsody (7p) | ||
| BT-4 | Vanessa Mia Diamante (5p) | ||
| 1CHK 1CHKK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Chu-pao's Mio Bello Carino | ||
| 1JK 2JKK CK | Talata Xena la Contessa | ||
| 1JK 3JKK | Ladee Ambrosa | ||
Klubben for Større Selskapshunder, 29.08.2009 (4+6) Dommer: Adolfo Martinez Noguera |
|||
| BH-1, BIM | N Ch Chu-pao's Mio Bello Carino (9p) | ||
| BH-2, cert | Ylladian Eugenios Gavino (7p) | ||
| BT-1, BIR | N Ch Iso-Brina's Quatra Rosalina (17p) | ||
| BT-2, cert | Eugenios Bohemian Rhapsody (9p) | ||
| BT-3 | Ladee Ambrosa (7p) | ||
| BT-4 | N Ch Eugenios Posh Spice (5p) | ||
| 1AK 2AKK | Billy Blue | ||
| 1CHK 2CHKK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1JK 2JKK | Vanessa Mia Diamante | ||
| 1JK 3JKK | Talata Xena la Contessa | ||
Rana Trekk- og Brukshundklubb, 23.08.2009 (0+1) Dommer: Leif Lehmann Jørgensen, Danmark |
|||
| BT-1, cert, BIR, BIG-3 | Talata Y Carmen Kåra (8p) | ||
Vefsn Hundeklubb, 22.08.2009 (0+1) Dommer: Hassi Assenmacher, Tyskland |
|||
| BT-1, cert, BIR | Talata Y Carmen Kåra (8p) | ||
NKK Oslo, 15.08.2009 (8+14) Dommer: Lotte Jørgensen, Danmark |
|||
| BH-1, cacib, BIR, BIG-3 | N Ch NV-07 Dogcastle's Let Me Entertain You (29p) | ||
| BH-2, cert, r-cacib | S DK Ch Skogsville's Nothing Elze Matters (11p) - Norsk og Nordisk Champion! | ||
| BH-3 | Ylladian Eugenios Gavino (9p) | ||
| BT-1, cacib, BIM | N Ch Eugenios Posh Spice (18p) | ||
| BT-2, r-cacib | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (16p) | ||
| BT-3, cert | Biscotti Mademoiselle (14p) | ||
| BT-4 | Aviendha (12p) | ||
| 1CHK 3CHKK | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo | ||
| 1CHK 4CHKK | N Ch Dervisch Open Sesame | ||
| 1CHK | N Ch Chu-pao's Mio Bello Carino | ||
| 1CHK | N S Ch Dervisch Very Valentino | ||
| 1CHK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1JK 3JKK | Vanessa Mia Diamante | ||
| 1JK 4JKK | Talata Yvett | ||
| 1JK | Eugenios Bohemian Rhapsody | ||
| 1JK | Talata Xena la Contessa | ||
| 1JK | Ladee Ambrosa | ||
| 1JK | Caeles Just Do It | ||
| 1JK | Dogcastle's Start Paying with Sweet | ||
| 2AK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
| 1CHK 3CHKK | S Ch Skogsville's One Hit Wonder | ||
| 1CHK 4CHKK | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel | ||
Norsk Tibetansk Terrier Klubb, 02.08.2009 (2+9) Dommer: Rodney McDowell, England |
|||
|
|||
| BH-1, cert, BIM | Chu-pao's Mio Bello Carino (7p) | ||
| BT-1, cert, BIR | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina(18p) | ||
| BT-2 | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (12p) | ||
| BT-3 | Talata Yvett (10p) | ||
| BT-4 | Biscotti Queen Golden Jubilee (8p) | ||
| 1CHK 2CHKK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1JK 2JKK | Talata Xena la Contessa | ||
| 1JK 3JKK | Ladee Ambrosa | ||
| 2JK | Dogcastle's Start Paying With Sweet | ||
| 1AK 2AKK | Aurora Alfakrøll Dott Enno | ||
| 1CHK 2CHKK | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel | ||
Vågan Hundeklubb, 02.08.2009 (4+6) Dommer: Gunnar Nymann, Danmark |
|||
|
|||
| BT-1, cert, BIR, BIG | Aviendha (17p) | ||
| BT-2 | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (9p) | ||
| 0JK KIP | Cheerinova Alladin | ||
| 1AK 1AKK | Keylee Beautiful Baghera | ||
| 0AK KIP | Keylee Beautiful Baloo | ||
| 0CHK KIP | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo | ||
| 1UK 1UKK | Team M Favola | ||
| 0UK KIP | Cheerinova Anastacia | ||
| 0AK KIP | Biscotti Heavenly Hera Keylee | ||
| 1AK 1AKK | Pia's Zelosa | ||
| Valp: BIR, BIG-2 | Lysvolden's Tito | ||
Norsk Myndeklubb, 01.08.2009 (2+7) Dommer: Jackie Jackson, Sør-Afrika |
|||
|
|||
| BH-1, BIM | Chu-pao's Mio Bello Carino (7p) - Norsk Champion! | ||
| BH-2 | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore (5p) | ||
| BT-1, BIR | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella(16p) | ||
| BT-2, cert | Talata Yvett (10p) | ||
| BT-3 | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (8p) | ||
| BT-4 | Aurora Alfakrøll Dott Enno (6p) | ||
| 1JK 2JKK | Talata Xena La Contessa | ||
| 1JK 3JKK HP | Ladee Ambrosa | ||
| 1AK 2AKK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
Vestvågøy Hundeklubb, 01.08.2009 (4+6) Dommer: Rita Kadike-Skadina |
|||
|
|||
| BH-1, BIM | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (9p) | ||
| BH-2, cert | Cheerinova Alladin (7p) | ||
| BT-1, cert, BIR, BIG-3 | Aviendha (17p) | ||
| BT-2 | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (9p) | ||
| BT-3 | Biscotti Heavenly Hera Keylee (7p) | ||
| BT-4 | Team M Favola (5p) | ||
| 0AK | Keylee Beautiful Baghera | ||
| 2AK | Keylee Beautiful Baloo | ||
| 1UK 1UKK CK | Cheerinova Anastacia | ||
| 2AK | Pia's Zelosa | ||
| Valp: BIR, BIG-3 | Lysvolden's Tito | ||
Moss og Omegn Hundeklubb, 25.07.2009 (2+5) Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge |
|||
| BH-1, cert, BIR | Ylladian Eugenios Gavino (14p) | ||
| BH-2 | N Ch NV-07 Dogcastle's Let Me Entertain You (5p) | ||
| BT-1, BIM | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel (10p) | ||
| BT-2 | N Ch Eugenios Posh Spice (8p) | ||
| 1JK 1JKK | Ladi Abigail | ||
| 2JK | Dogcastle's Start Paying With Sweet | ||
| 2AK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
Åsnes og Omegn Hundeklubb, 05.07.2009 (0+1) Dommer: Pertu Muntean |
|||
| BT-1, cert, BIR | Talata Yvett (8p) | ||
Norsk Eurasierklubb, 04.07.2009 (0+1) Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge |
|||
| 1JK 1JKK | Talata Yvett | ||
NKK Trondheim, 28.06.2009 (4+9) Dommer: Paul Stanton, Sverige |
|||
| BH-1, cert, cacib, BIR, BIG-4 | Fin Ch Taikatytön Elosalama (20p) - Norsk Champion! | ||
| BH-2, r-cacib | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore (12p) | ||
| BH-3 | Chu-pao's Mio Bello Carino (10p) | ||
| BT-1, cert, BIM | Talata Yvett (14p) | ||
| BT-2 | Dogcastle's Start Paying with Sweet (12p) | ||
| BT-3, cacib | Ch Taikatytön Diara (10p) | ||
| BT-4, r-cacib | Ekavintin Unelma (8p) | ||
| 1UK 2UKK HP | Oliver | ||
| 1JK 3JKK | Ladee Ambrosa | ||
| 1JK 4JKK | il Cagnolino Gloria | ||
| 1UK 1UKK HP | Orsalina | ||
| 1CHK 2CHKK CK | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel | ||
| 1CHK | N Ch Iso-Brina's Quatra Rosalina | ||
Norsk Myndelubb avd. Trøndelag, 27.06.2009 (4+6) Dommer: Karin Hedberg, Sverige |
|||
| BH-1, cert, BIM | Fin Ch Taikatytön Elosalama (9p) | ||
| BH-2 | Chu-pao's Mio Bello Carino (7p) | ||
| BT-1, cert, BIR, BIS-4 | Talata Xena la Contessa (17p) | ||
| BT-2 | Ladee Ambrosa (9p) | ||
| BT-3 | N Ch Iso-Brina's Quatra Rosalina (7p) | ||
| 1VTK 1VTKK HP | N Ch Talata Quattro Stagione | ||
| 1VTK 2VTKK | N Ch Iso-Brina's Uno Dorian Dog | ||
| 3UK | Fullträffen's Engla | ||
| 1AK 1AKK | Fin Ch Taikatytön Diara | ||
| 0VTK KIP | Iso-Brina's Titania Melanium Star | ||
| Valp: BH-1, BIR, BIS-2 | Talata Amico La Zaffiro | ||
Oppdal Hundeklubb, 21.06.2009 (2+0) Dommer: Angel Garach Domech |
|||
| BH-1, BIR | N Ch Dervisch Very Valentino (9p) | ||
| BH-2 | N Ch Dervisch Open Sesame (5p) | ||
Surnadal og Rindal Hundeklubb, 20.06.2009 (1+0) Dommer: Miroslav Zidar |
|||
| BH-1, cert, BIR | Dervisch Very Valentino (8p) - Norsk Champion! | ||
Norsk Dalmatiner Klubb, 14.06.2009 (2+2) Dommer: Kirsti Lummelampi, Finland |
|||
| BT-1, cert, BIR | Pia's Zelosa (11p) | ||
| 1UK 1UKK HP | Cheerinova Alladin | ||
| 2UK | Pia's Ouro | ||
| 2UK | Cheerinova Anastacia | ||
Tromsø Hundeklubb, 13.06.2009 (2+2) Dommer: Dominic Harris |
|||
| BH-1, cert, BIR | Cheerinova Alladin (11p) | ||
| BT-1, BIM | Cheerinova Anastacia (7p) | ||
| BT-2 | Pia's Zelosa (5p) | ||
| 1UK 2UKK | Pia's Ouro | ||
NKK Drammen, 07.06.2009 (4+8) Dommer: Stefan Stefik, Slovakia |
|||
| BH-1, cert, cacib, BIR | Dervisch Very Valentino (19p) | ||
| BT-2, r-cacib | S DK Ch Skogsville's Fool For Your Lovin (7p) | ||
| BH-3 | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (5p) | ||
| BH-4 | N Ch Dervisch Open Sesame (3p) | ||
| BT-1, cacib, BIM | N Ch Dogcastle's Leslie Blue Angel (13p) | ||
| BT-2, r-cacib | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (11p) | ||
| BT-3, cert | Biscotti Mademoiselle (9p) | ||
| 1JK 2JKK | Dogcastle's Start Paying with Sweet | ||
| 2JK | Talata Yvett | ||
| 1AK 1AKK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
| 2AK | Aurora Alfakrøll Dott Enno | ||
| 2AK | Biscotti Isadora | ||
Norsk Myndeklubb, 31.05.2009 (4+6) Dommer: Joan Goldstein |
|||
| BH-1, BIM | N Ch NV-07 Dogcastle's Let Me Entertain You (9p) | ||
| BT-1, BIR | N Ch Eugenios Posh Spice (17p) | ||
| ?JK | Dervisch Very Valentino | ||
| 1AK 1AKK | Ylladian Eugenios Gavino | ||
| ?CHK | N Ch Dervisch Open Sesame | ||
| 1JK 1JKK HP | Talata Yvette | ||
| 2JK | Eugenios Bohemian Rhapsody | ||
| ?JK | Caeles Just Do It | ||
| ?AK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
| ?AK | Aurora Alfakrøll Dott Enno | ||
| Valp: BIR, BIS-4 | Eugenios Amenhotep | ||
Norsk Greyhound Klubb, 30.04.2009 (3+6) Dommer: W. Schwerm-Hahne, Tyskland |
|||
|
|||
| BH-1, BIM | N Ch Dervisch Open Sesame (8p) | ||
| BT-1, BIR, BIS-4 | N Ch Eugenios Posh Spice (16p) | ||
| BT-2, cert | Talata Yvett (9p) | ||
| BT-3 | Biscotti Queen Golden Jubilee (7p) | ||
| BT-4 | Caeles Just Do It (5p) | ||
| 1AK 1AKK HP | Ylladian Eugenios Gavino | ||
| ? | Dervisch Very Valentino | ||
| 1JK 1JKK HP | Eugenios Bohemian Rhapsody | ||
| ?AK | Aurora Alfakrøll Dott Enno | ||
| Valp: BIR, BIS-2 | Eugenios Amenhotep | ||
Norsk Dobermann Klubb avd Bergen, 24.05.2009 (0+2) Dommer: Kenneth Edh, Sverige |
|||
|
|||
| BT-1, cert, BIR, BIG | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (9p) | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||
| Valp: BH-1, BIR | Caeles Never Too Late | ||
Sunnmøre Hundeklubb, 23.05.2009 (0+2) Dommer: Arne Foss, N |
|||
| 1AK 1AKK | Chititsias Raven Saharas Claudia | ||
| 1AK 2AKK | Talata Uva | ||
NKK Kristiansand, 09.05.2009 (3+5) Dommer: Jose de Mello Homen, Portugal |
|||
|
|||
| BH-1, cert, cacib, BIR | Chu-pao's Mio Bello Carino (15p) | ||
| BH-2, r-cacib | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore (6p) | ||
| BH-3 | S DK Ch Skogsville's Fool for Your Lovin (4p) | ||
| BT-1, cert, BIM | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (10p) | ||
| BT-2, cacib | Twan-San-Yen Magical Daniela (8p) | ||
| BT-3, r-cacib | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (6p) | ||
| BT-4 | Iso-Brina's Kassandra Letizia (4p) | ||
| 2JK | il Cagnolino Gloria | ||
Sør-Rogaland Brukshundklubb, 01.05.2009 (2+4) Dommer: Ligita Zake |
|||
| BH-1, cert, BIR | Chu-pao's Mio Bello Carino (13p) | ||
| BH-2, BIR-Veteran | N Ch Canta Libre the Sundance Kid (5p) | ||
| BT-1, cert, BIM | il Cagnolino Gloria (9p) | ||
| BT-2 | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (7p) | ||
| BT-3 | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (5p) | ||
| 2JK | Iso-Brina's Kassandra Letizia | ||
|
|||
| Valp: 4-6mnd BH-1 BIM | Caeles Never too Late | ||
| Valp: 6-9mnd BT-1 BIR | Ladee Ambrosa | ||
Sunnhordaland Hundeklubb, 26.04.2009 (2+2) Dommer: Åke Sjöström, Sverige |
|||
| BH-1, cert, BIR | Chu-pao's Mio Bello Carino (11p) | ||
| BT-1, cert, BIM | il Cagnolino Gloria (7p) | ||
| 1VTK 1VTKK HP BIR-Veteran | N Ch Talata Quattro Stagione | ||
| 2JK | Iso-Brina's Kassandra Letizia | ||
Norsk Welsh Corgi Klubb, 26.04.2009 (0+1) Dommer: John Wauben |
|||
| BT-1, cert, BIR | Dogcastle's Start Paying with Sweet (8p) | ||
NKK Harstad, 18.04.2009 (4+4) Dommer: Göran Bodegård, Sverige |
|||
| BH-1, cert, cacib, BIM | Cheerinova Alladin (9p) | ||
| BT-1, cert, cacib, BIR | Biscotti Heavenly Hera Keylee (15p) | ||
| BT-2, r-cacib | Fin S Ch Dervisch a Diamond at Northgate (7p) | ||
| 1UK 2UKK | Keylee Beautiful Baghera | ||
| 1UK 3UKK | Pia's Ouro | ||
| 1UK 4UKK | Keylee Beautiful Baloo | ||
| 2AK | Biscotti Hocus Pocus | ||
| 2AK | Heesa Meesas Oh Skipa Doo | ||
NKK Bergen, 21.03.2009 (4+7) Dommer: Knut Fr. Blütecher, Norge |
|||
| BH-1, cert, BIM | Ylladian Eugenios Gavino (9p) | ||
| BH-2, cacib | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (7p) | ||
| BT-1, cacib, BIR | N Ch Eugenios Posh Spice (18p) | ||
| BT-2, r-cacib | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (10p) | ||
| BT-3, cert | Biscotti Mademoiselle (8p) | ||
| 1UK 1UKK HP | Chu-pao's Mio Bello Carino | ||
| 1ChK 2CHKK | N S Ch Angelico il Mistero dell'Amore | ||
| 1JK 2JKK | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina | ||
| 1JK 3JKK | il Cagnolino Gloria | ||
| 3AK | Twan-San-Yen Magical Daniela | ||
| 2CHK | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||
Nord-Hordaland Hundeklubb, 01.03.2009 (1+3) Dommer: Petr Rehanek, Tsjekkia |
|||
|
|||
| BH-1, BIR, BIG-2 | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (11p) | ||
| BT-1, BIM | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (8p) | ||
| BT-2, cert | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (6p) | ||
| BT-3 | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (4p) | ||
| Valp: BIR, BIG | Aviendha | ||
NKK Bø i Telemark, 21.02.2009 (5+2) Dommer: Ingebjørg Stenhaugen, Norge |
|||
| BH-1, cert, cacib, BIM | Dervisch Very Valentino (10p) | ||
| BH-2 | Ylladian Eugenios Gavino (8p) | ||
| BT-1, cert, cacib BIR | Eugenios Posh Spice (14p) - Norsk Champion! | ||
| 1UK 1UKK HP | Chu-pao's Mio Bello Carino | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Dervisch Open Sesame | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Twan-San-Yen Magical Raffaello | ||
| 1JK 1JKK | il Cagnolino Gloria | ||
Norsk Boxer Klubb, 15.02.2009 (2+1) Dommer: Per Iversen, Norge |
|||
| BH-1, cert, BIR | Ylladian Eugenios Gavino (10p) | ||
| 1UK 1UKK | Dervisch Very Valentino | ||
| 1AK 1AKK | Eugenios Posh Spice | ||
Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb, 15.02.2009 (1+4) Dommer: Gunnar Nymann, Danmark |
|||
|
|||
| BH-1, BIR, BIG-2 | Nord Ch NV-08 Biscotti Esclusivo (12p) | ||
| BT-1, BIM | N Ch Dervisch Fiorella des Ombreuses (9p) | ||
| 1JK 1JKK | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina | ||
| 3AK | Twan-San-Yen Magical Daniela | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||
| Valp: BIR, BIG | Aviendha | ||
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, 01.02.2009 (2+2) Dommer: Rony Dodijns, Nederland |
|||
| BH-1, BIR | N Ch Dogcastle's Let Me Entertain You (11p) | ||
| 1JK 1JKK HP | Ylladian Eugenios Gavino | ||
| 1AK 1AKK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
| 2AK | Eugenios Posh Spice | ||
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, 31.01.2009 (2+2) Dommer: Iren Naarits, Est |
|||
| 1JK 1JKK HP | Ylladian Eugenios Gavino | ||
| 1CHK 1CHKK | N Ch Dogcastle's Let Me Enertain You | ||
| 1AK 1AKK | Eugenios Posh Spice | ||
| 3AK | Biscotti Queen Golden Jubilee | ||
Norsk Berner Sennenhund Klubb, 11.01.2009 (0+3) Dommer: Arne Foss, Norge |
|||
| BT-1, cert, BIR | Dogcastle's Leslie Blue Angel (10p) - Norsk Champion! | ||
| BT-2 | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina (6p) | ||
| BT-3 | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella (4p) | ||
Norsk Dobermann Klubb, 10.01.2009 (1+3) Dommer: Javier Sanchez |
|||
| BH-1, cert, BIM | Ylladian Eugenios Gavino (6p) | ||
| BT-1, cert, BIR | Eugenios Posh Spice (11p) | ||
| 1JK 1JKK | Twan-San-Yen Excel Mio Amico Dorina | ||
| 2CHK | N Ch Twan-San-Yen Dignity Mirabella | ||